Tanque de fermentación por bombeo El tanque de fermentación por bombeo se destina principalmente a la maceración de orujo de uva, pero también puede utilizarse como tanque clásico de almacenamiento de vino. El tubo de circulación y la bola de rociado permiten que se bombee sobre la tapa, lo que ayuda a la maceración. Slope bottom proporciona una ...
Tanque de fermentación por bombeo
El tanque de fermentación por bombeo se destina principalmente a la maceración de orujo de uva, pero también puede utilizarse como un tanque clásico de almacenamiento de vino.
El tubo de circulación y la bola de rociado permiten que se bombee sobre la tapa, lo que ayuda a la maceración. El fondo de la cuesta proporciona una descarga fácil del líquido. La gran boca rectangular hace que el vaciado y la limpieza del tanque sean fáciles y sencillos. La chaqueta de refrigeración es para controlar la temperatura de fermentación perfectamente.
Configuraciones
Cáscara cilíndrica
Parte superior cónica
Parte inferior de la pendiente
4 patas con pies ajustables
Manómetro redondo superior
Orificio lateral de acceso rectangular
Cubierta de enfriamiento de hoyuelos
Entrada / salida de agua de glicol
Sistema de bombeo
Rejilla de filtrado
Salida de desagüe
Termómetro
Válvula de respiración
Válvula de muestreo
Indicador de nivel
Sistema CIP
Válvula de mariposa y tri-abrazaderas
Clavijas de elevación
Código | Capacidad Kl | Dimensión de Shell Mm | Altura total Mm | Piernas | Área de enfriamiento |
PO1 | 1 | 920 * 1500 | 2180 | 3 | 1.4 |
PO 2 | 2 | 1270 * 1610 | 2600 | 3 | 2.2 |
PO3 | 3 | 1500 * 1830 | 3000 | 4 | 3 |
PO4 | 4 | 1600 * 2000 | 3250 | 4 | 4 |
PO5 | 5 | 1600 * 2440 | 3650 | 4 | 5 |
PO6 | 6 | 1800 * 2440 | 3500 | 4 | 5,5 |
PO8 | 8 | 1820 * 3050 | 4650 | 4 | 7 |
PO10 | 10 | 1900 * 3600 | 4650 | 4 | 8.5 |
PO12 | 12 | 1900 * 4270 | 5750 | 4 | 10 |
PO15 | 15 | 2000 * 4880 | 5950 | 4 | 12 |
PO20 | 20 | 2300 * 4880 | 6100 | 4 | 14 |
PO25 | 25 | 2600 * 4880 | 6050 | 4 | 15 |
PO30 | 30 | 2600 * 5500 | 6550 | 4/6 | 18 |
PO40 | 40 | 2900 * 6100 | 7400 | 4/6 | 22 |
PO50 | 50 | 3200 * 6100 | 7600 | 6 | 25 |
PO60 | 60 | 3300 * 7000 | 7830 | 6 | 30 |
PO80 | 80 | 3800 * 7320 | 8300 | 36 | |
PO100 | 100 | 4000 * 8540 | 9500 | 50 | |
PO150 | 150 | 4700 * 8820 | 9960 | 72 | |
PO200 | 200 | 5200 * 9750 | 10850 | 82 | |
PO250 | 250 | 5500 * 10500 | 11650 | 100 | |
PO300 | 300 | 6000 * 10600 | 11900 | 135 |
La capacidad y la dimensión se pueden modificar para requisitos particulares.
¿Vas a consultar la información personalizada sobre el tanque de fermentación de vinos con un fabricante confiable de vinos de fermentación de vino y proveedores? Prettech Machinery está siempre a su servicio.